Marques Brownlee, teknoloji dünyasını yakından takip edenlerin yakından tanıdığı, YouTube’da MKBHD adıyla içerik üreten popüler bir teknoloji yorumcusu.

Özellikle telefon incelemeleri ve kritikleri konusunda kendisini kanıtlamış olan Marques, her yıl olduğu gibi bu yıl da telefon ödüllerini kendi kanalında açıkladı. Kategoriler ise; En Büyük Telefon, En Küçük Telefon, En İyi Kamera, En İyi F/P Telefonu, En İyi Bataryaya Sahip Telefon, En İyi Tasarıma Sahip Telefon, En İyi Katlanabilir Telefon, En Çok Gelişme Gösteren Telefon, Yılın En Kötü Telefonu, Yılın En İyi Telefonu. İşte Marques’in bu yıl için seçtiği “EN” leri…
En Büyük Telefon

En büyük telefon konusunda kendisinin tercihi, Xiaomi 17 Pro Max‘ten yana oldu. Telefonun özellikleri;
| Özellik | Değer |
| Chipset | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| İşletim Sistemi | Android |
| Çekirdek Sayısı | 8 |
| Pil Türü | Lityum İyon |
| Çerçeve Malzemesi | Alüminyum |
| Ekran Boyutu | 6.9 inç |
| Ekran İçinde Ön Kamera | VAR |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
| SIM Türü | Nano |
| Ekran Teknolojisi | AMOLED |
| Ekran Yansıtma | VAR |
| Kablosuz Şarj | VAR |
| Hızlı Şarj | VAR |
| NFC | VAR |
| Bluetooth Versiyonu | 6.0 |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
| Kulaklık Bağlantısı | USB Type-C |
| Ana Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 8K Ultra HD |
| Ön Kamera Video Kayıt Çözünürlüğü | 4K Ultra HD |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
| Toza Dayanıklılık | VAR |
| Mobil Erişim Teknolojisi | 5G |
| Çıkış Yılı | 2025 |
En Küçük Telefon

Bu ödülün sahibi ise Samsung Galaxy Flip 7 oldu. Telefonun özellikleri;
| Özellik | Değer |
| İşlemci Hızı | 3.3 GHz |
| Batarya Kapasitesi | 4300 mAh |
| Ana Ekran Boyutu | 6.9 inç |
| İkinci Ekran Boyutu | 4.1 inç |
| Yonga Seti | Exynos 2500 |
| Dahili Depolama Seçenekleri | 256 GB / 512 GB |
| RAM | 12 GB |
| Grafik İşlemcisi | Samsung Xclipse 950 |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2520 px |
| Ekran Teknolojisi | Dynamic AMOLED 2X |
| Ana Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP4X |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
| Hızlı Şarj Gücü | 25 W |
| Kablosuz Şarj Gücü | 15 W |
| Yapay Zeka Desteği | Var |
| Mobil Erişim Teknolojisi | 5G |
| Boyut | 166.7 x 75.2 x 6.5 mm |
| Ağırlık | 188 gr |
| Renk Seçenekleri | Mavi, Mercan, Siyah |
| Çıkış Yılı | 2025 |
En İyi Kamera

En iyi kameraya sahip telefon ödülü ise bu yıl Oppo Find x9 Pro‘ya gidiyor. Telefonun özellikleri;
| Özellik | Değer |
| Chipset | MediaTek Dimensity 9500 |
| Ekran Boyutu | 6.78 inç |
| Ekran Parlaklığı | 3600 nits |
| Ekran / Gövde Oranı | 91.1% |
| Ekran Çözünürlüğü | 1272 x 2772 px |
| Ekan Parlaklık Değeri | 3600 Nits |
| Arka Kamera Çözünürlüğü | 200 MP |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 4K Ultra HD |
| Ön Kamera Video Kayıt Çözünürlüğü | 4K Ultra HD |
| Kablosuz Şarj Gücü | 50 W |
| RAM | 16 GB |
| Dahili Depolama | 512 GB |
| NFC | VAR |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
| Kulaklık Bağlantısı | USB Type-C |
| Bluetooth Versiyonu | 6.0 |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
| Çerçeve Malzemesi | Alüminyum |
| Çıkış Yılı | 2025 |
En İyi F/P Telefonu

Bu senenin en iyi F/P telefonu, pek duyulmamış olan fakat aslında Nothing Phone’ın alt markası olan CMF Phone 2 Pro‘nun oldu. Telefonun özellikleri;
| Özellik | Değer |
| Chipset | MediaTek Dimensity 7300 |
| İşletim Sistemi | Android |
| Çekirdek Sayısı | 8 |
| Pil Türü | Lityum İyon |
| Çerçeve Malzemesi | Alüminyum |
| Ekran Boyutu | 6.77 inç |
| Ekran İçinde Ön Kamera | VAR |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
| SIM Türü | Nano |
| Ekran Teknolojisi | AMOLED |
| Ekran Yansıtma | VAR |
| Kablosuz Şarj | YOK |
| Hızlı Şarj | VAR |
| NFC | VAR |
| Bluetooth Versiyonu | 5.3 |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
| Kulaklık Bağlantısı | USB Type-C |
| Ana Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 8 MP |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 16 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü |
1080p @ 30fps 1080p @ 60fps 2160p @ 30fps |
| Ön Kamera Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX4 |
| Toza Dayanıklılık | VAR |
| Mobil Erişim Teknolojisi | 5G |
| Çıkış Yılı | 2025 |
En İyi Bataryaya sahip Telefon

En iyi bataryaya sahip telefon ödülü, 7.300 mAh kapasiteye sahip olan OnePlus 15‘in oldu. Telefonun diğer özellikleri;
| Özellik | Değer |
| Chipset | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| İşletim Sistemi | Android |
| Çekirdek Sayısı | 8 |
| Pil Türü | Lityum İyon |
| Çerçeve Malzemesi | Alüminyum |
| Ekran Boyutu | 6.78 inç |
| Ekran İçinde Ön Kamera | VAR |
| Ekran Yenileme Hızı | 165 Hz |
| Ekran Teknolojisi | AMOLED |
| Ekran Yansıtma | VAR |
| Kablosuz Şarj | VAR |
| Hızlı Şarj | VAR |
| NFC | VAR |
| Bluetooth Versiyonu | 6.0 |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
| Kulaklık Bağlantısı | USB Type-C |
| Ana Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 32 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 8K Ultra HD |
| Ön Kamera Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
| Toza Dayanıklılık | VAR |
| Mobil Erişim Teknolojisi | 5G |
| Çıkış Yılı | 2025 |
En İyi Tasarıma Sahip Telefon

Tasarımıyla gerçekten gönüllerde ayrı bir yer edinen iPhone AIR, sıralamaya En iyi tasarıma sahip kategorisinden giriş yapıyor. Telefonun özellikleri;
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Model | iPhone Air (2025) |
| İşletim Sistemi | iOS 26 |
| Çip (SoC) | Apple A19 Pro (6-çekirdek CPU, 5-çekirdek GPU, 16-çekirdek Neural Engine) |
| Modem / Kablosuz | Apple C1X modem, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread |
| Ekran | 6.5″ Super Retina XDR OLED, 2736×1260 px, 460 ppi, ProMotion 120 Hz |
| Gövde / Ağırlık / Kalınlık | Çelik-titanyum tasarım, ~165 g, ~5.6 mm ince |
| Depolama & RAM | 256 GB / 512 GB / 1 TB, ~12 GB RAM |
| Arka Kamera | 48 MP Fusion ana kamera, 2× optik-kalite zoom, dijital 10× zoom |
| Ön Kamera | 18 MP Center Stage |
| Video Kaydı | 4K Dolby Vision 60 fps, 1080p, slo-mo, Night mode vb. |
| Pil & Batarya | ~3149 mAh (27 saat video), MagSafe Battery ile 40 saat |
| Şarj | USB-C hızlı şarj (50 % ~30 dk) + MagSafe/Qi2 |
| SIM | Dual eSIM (fiziksel SIM yok) |
| Dayanıklılık | IP68 su/ toz dayanıklılığı |
| Bağlantılar & Sensörler | Face ID, GPS, NFC, Ultra-Wideband |
| Renkler | Space Black, Cloud White, Light Gold, Sky Blue |
En İyi Katlanabilir Telefon

Açıldığında tablete benzeyen ve bu kategoride ödüle layık görülen telefon ise Samsung Galaxy Z Fold 7. İşte telefonun özellikleri;
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Model | Samsung Galaxy Z Fold 7 |
| İşletim Sistemi | Android 16 + One UI 8 |
| İşlemci (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy (3 nm) |
| RAM | 12 GB / 16 GB (1 TB versiyon) |
| Depolama | 256 GB / 512 GB / 1 TB (UFS 4.0) |
| Ana Ekran | 8.0″ Dynamic AMOLED 2X, QXGA+ 1968×2184, 120 Hz |
| Kapak (Ön) Ekran | 6.5″ Dynamic AMOLED 2X, FHD+ 1080×2520, 120 Hz |
| Piksel Yoğunluğu | İç ekran ~368 ppi, kapak ekran ~422 ppi |
| Arka Kamera | 200 MP geniş + 12 MP ultra geniş + 10 MP tele (3× optik zoom) |
| Ön Kameralar | 10 MP kapak ekran + 10 MP iç ekran |
| Video Kayıt | 8K@30fps, 4K@60fps vb. |
| Batarya | ~4400 mAh (çift hücre) |
| Şarj | 25 W kablolu, 15 W kablosuz, 4.5 W ters kablosuz |
| Bağlantı | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC |
| Dayanıklılık | IP48 su/ toz dayanıklılığı |
| Boyutlar (katlı) | 72.8×158.4×8.9 mm |
| Boyutlar (açık) | 143.2×158.4×4.2 mm |
| Ağırlık | ~215 g |
| Diğer | Yan tarafta parmak izi sensörü, Armor Aluminum çerçeve |
| Renk Seçenekleri | Jet Black, Silver Shadow, Blue Shadow vb. |
En Çok Gelişme Gösteren Telefon

iPhone telefonlara bir ödül de bir önceki yıla göre en çok gelişme gösteren telefon kategorisinde oldu. Ödülün sahibi ise iPhone 17 oldu.
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Model | Apple iPhone 17 |
| İşletim Sistemi | iOS 26 (ön yüklü) |
| Çip (SoC) | Apple A19 (6-çekirdek CPU, 5-çekirdek GPU, 16-çekirdek Neural Engine) |
| Ekran | 6.3″ Super Retina XDR OLED; 2622×1206 px (~460 ppi), ProMotion 120 Hz, HDR, Dynamic Island, Always-On |
| Boyutlar (mm) | 149.6 × 71.5 × 7.95 |
| Ağırlık | 177 g |
| Depolama Seçenekleri | 256 GB, 512 GB |
| RAM | ~8 GB (kaynaklara göre) |
| Arka Kamera | 48 MP Dual Fusion (Ana + Ultra Geniş) |
| Ön Kamera | 18 MP Center Stage (Geniş açılı, Dual Capture) |
| Video Kayıt | 4K Dolby Vision @60 fps vb. |
| Bağlantı | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, UWB, Thread |
| Dayanıklılık | IP68 (su/ toz dirençli) |
| Pil & Şarj | Tüm gün pil ömrü, MagSafe & Qi2 kablosuz, USB-C hızlı şarj (50% ~20 dk) |
| Renk Seçenekleri | Siyah, Beyaz, Sis Mavisi, Ada Çayı, Lavanta |
En Kötü Telefon

Bu sefer de kötü telefon kategorisinde görüyoruz Apple’ı. Bu kategoride “Kazanan” telefon, iPhone 16E. İşte telefonun özellikleri;
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Model | Apple iPhone 16E |
| İşletim Sistemi | iOS 18 (ön yüklü) |
| Çip (SoC) | Apple A18 (6-çekirdek CPU, 4-çekirdek GPU, 16-çekirdek Neural Engine) |
| Ekran | 6.1″ Super Retina XDR OLED; 2532×1170 px, ~460 ppi; HDR, True Tone, geniş P3 renk |
| Ekran Koruma | Ceramic Shield ön cam |
| Boyutlar | 146.7 × 71.5 × 7.8 mm |
| Ağırlık | 167 g |
| Depolama Seçenekleri | 128 GB / 256 GB / 512 GB |
| RAM | 8 GB |
| Arka Kamera | 48 MP Fusion ana kamera; optik görüntü dengeleme; 2× telefoto sensör içi zoom, dijital 10× zoom |
| Ön Kamera | 12 MP TrueDepth (Face ID destekli) |
| Video Kayıt | 4K Dolby Vision @24/30/60 fps, 1080p; ağır çekim, sinematik mod vb. |
| Bağlantı | 5G (sub-6 GHz), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC |
| GPS & Konum | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC |
| SIM | Dual eSIM (bazı modeller nano-SIM + eSIM) |
| Dayanıklılık | IP68 su/ toz dayanıklılığı |
| Pil & Şarj | USB-C hızlı şarj (20 W’e kadar), Qi kablosuz şarj desteği |
| Ses & Sensörler | Face ID, barometre, jiroskop, ivmeölçer, yakınlık, ortam ışığı sensörleri |
| Renk Seçenekleri | Siyah, Beyaz |
YILIN EN İYİ TELEFONU

Bu yıl 2 farklı kategoride ödül almayı başaran telefon ise iPhone 17 oldu. Marques, “YILIN EN İYİ TELEFONU” kategorisinde kazanan ismi iPhone 17 olarak belirledi.
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Model | Apple iPhone 17 |
| İşletim Sistemi | iOS 26 (ön yüklü) |
| Çip (SoC) | Apple A19 (6-çekirdek CPU, 5-çekirdek GPU, 16-çekirdek Neural Engine) |
| Ekran | 6.3″ Super Retina XDR OLED; 2622×1206 px (~460 ppi), ProMotion 120 Hz, HDR, Dynamic Island, Always-On |
| Boyutlar (mm) | 149.6 × 71.5 × 7.95 |
| Ağırlık | 177 g |
| Depolama Seçenekleri | 256 GB, 512 GB |
| RAM | ~8 GB (kaynaklara göre) |
| Arka Kamera | 48 MP Dual Fusion (Ana + Ultra Geniş) |
| Ön Kamera | 18 MP Center Stage (Geniş açılı, Dual Capture) |
| Video Kayıt | 4K Dolby Vision @60 fps vb. |
| Bağlantı | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, UWB, Thread |
| Dayanıklılık | IP68 (su/ toz dirençli) |
| Pil & Şarj | Tüm gün pil ömrü, MagSafe & Qi2 kablosuz, USB-C hızlı şarj (50% ~20 dk) |
| Renk Seçenekleri | Siyah, Beyaz, Sis Mavisi, Ada Çayı, Lavanta |
